5月15日-17日,437必赢会员中心2024年体育运动会在西田径场顺利举行,学院全体师生以饱满的热情和昂扬进取的精神积极参与并取得了可喜的成绩。
在我院师生的共同努力下,运动健儿们屡创佳绩。其中,陈强龙斩获学生男子标枪第一名,王康获男子跳远第二名,杨想军获男子200米第三名,石佳琪获女子100米栏第二名,李沛哲获女子甲组三级跳远第三名,体测项目男子50米团体第三名,教工趣味珍珠球比赛第一名,教工男子实心球第三名······
本届运动会已落下帷幕,但顽强拼搏、团结协作、勇往直前的信念已根植于全院师生心中。学院将更加重视师健康和体育运动,引导师生积极参与体育锻炼,增强热爱生命、关注身体健康的意识。
437必赢会员中心2024年体育运动会437必赢会员中心获奖统计 | ||||
序号 | 项目 | 参赛人员 | 名次 | 项目类型 |
1 | 女子100米栏 | 石佳琪 | 第二名 | 个人 |
2 | 女子甲组100米 | 石佳琪 | 第四名 | 个人 |
3 | 女子3000米竞走 | 田悦 | 第七名 | 个人 |
4 | 女子5000米 | 赵茹霞 | 第七名 | 个人 |
5 | 女子甲组三级跳远 | 李沛哲 | 第三名 | 个人 |
6 | 男子200米 | 戴凌峰 | 第七名 | 个人 |
7 | 男子200米 | 杨想军 | 第三名 | 个人 |
8 | 男子400米 | 戴凌峰 | 第七名 | 个人 |
9 | 男子400米 | 杨想军 | 第四名 | 个人 |
10 | 男子甲组800米 | 舒俊杰 | 第七名 | 个人 |
11 | 男子标枪 | 陈强龙 | 第一名 | 个人 |
12 | 男子跳远 | 王康 | 第二名 | 个人 |
| ||||
序号 | 项目 | 名次 | 项目类型 | |
1 | 女子4x100米接力 | 第五名 | 团体 | |
2 | 体测项目男子50米 | 第三名 | 团体 | |
3 | 女子4x100米接力 | 第五名 | 团体 | |
4 | 学生原地跳绳 | 第七名 | 团体 |
甘公网安备62010502000864号 陇ICP备17000462号-1