8月23日,国家自然科学基金委公布了2024年度集中受理期国家自然科学基金项目评审结果,我院11项课题获批资助,经费合计400万元。
此次获批项目中,面上项目3项、资助直接经费148万元;青年科学基金项目2项、资助直接经费60万元;地区科学基金项目6项、资助直接经费192万元。
近年来,我院一直高度重视国家自然科学基金申报工作,积极开展有组织的科研,全面梳理学院基金申报情况,组织召开项目申报动员会,学院邀请领域知名专家进行基金申报辅导;学院在注重“量”的基础上,更注重“质”的把关,在申报书完善阶段,邀请校内外专家对申请书的内容进行两轮集中论证,以实现对申报书整体优化与提升;在提交阶段,学校及学院对申报书进行多轮形式审查,以精准减少申报书形式上的错误,提高申报书质量。
2024年437必赢会员中心国家自然基金资助项目清单
查询日期:2024-08-23 金额:400万元
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准经费 |
1 | 22471222 | 林奇 | 模块化合成新型并多大环分子用于构建结构功能精准可控的超分子体系 | 面上项目 | 50 |
2 | 22474113 | 祝振童 | 可控堆积寡聚发光探针的设计制备及DNA精细结构分析 | 面上项目 | 50 |
3 | 52475217 | 魏强兵 | 聚合物刷功能化纳米液态金属的可控构筑及作为新型润滑添加剂的作用机制 | 面上项目 | 48 |
4 | 22401234 | 袁勇 | 基于芳基硫鎓盐的电化学还原实现芳烃对碳-杂原子多重键的加成反应 | 青年科学基金项目 | 30 |
5 | 22401235 | 李丽花 | 胺基功能化共价有机框架构筑及对空气中二氧化碳捕获的应用研究 | 青年科学基金项目 | 30 |
6 | 22461037 | 杜正银 | 基于偕二氟烯烃的分子间环化反应研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
7 | 22461038 | 胡雨来 | 可见光诱导下三氟溴甲烷参与的自由基串联三氟甲基化/环化反应合成三氟甲基杂环化合物的研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
8 | 22461039 | 杨靖亚 | 可见光介导偶氮苯类化合物N=N键官能化新反应与机制 | 地区科学基金项目 | 32 |
9 | 22461040 | 陈进发 | 面手性柱[n]芳烃发光材料对生物活性小分子的化学选择性和对映选择性荧光识别研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
10 | 22462032 | 张玉景 | 铜/铁基纳米复合催化材料的调控构建及其定向催化氧化偶联性能研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
11 | 22465031 | 关晓琳 | 基于离子相互作用构筑非典型近红外发光聚合物及其发光机理研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
甘公网安备62010502000864号 陇ICP备17000462号-1